Gram Altın: Alış 4.017,30 TL | Satış 4.018,80 TL

Çeyrek Altın: Alış 6.427,68 TL | Satış 6.570,74 TL

Yarım Altın: Alış 12.815,18 TL | Satış 13.141,47 TL

Tam Altın: Alış 26.510,00 TL | Satış 26.666,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 25.710,71 TL | Satış 26.202,57 TL

Ata Altın: Alış 26.963,26 TL | Satış 27.644,34 TL

Gremse Altın: Alış 65.866,00 TL | Satış 66.768,00 TL

14 Ayar Bilezik (Gram): Alış 2.223,91 TL | Satış 3.160,52 TL

22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 3.709,35 TL | Satış 3.903,45 TL

Dolar bugün kaç TL? Euro güne nasıl başladı? 16 Haziran döviz fiyatları
Dolar bugün kaç TL? Euro güne nasıl başladı? 16 Haziran döviz fiyatları
İçeriği Görüntüle

Ons Altın: Alış 3.239,36 USD | Satış 3.241,62 USD

Kaynak: HABER MERKEZİ