Bursa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:40 05:31 13:06 17:03 20:31 22:14
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:39 05:30 13:06 17:03 20:32 22:16
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:38 05:30 13:06 17:03 20:33 22:17
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:37 05:30 13:07 17:04 20:34 22:18
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:36 05:29 13:07 17:04 20:34 22:19
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:35 05:29 13:07 17:04 20:35 22:20
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:35 05:28 13:07 17:04 20:36 22:21
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:34 05:28 13:07 17:05 20:36 22:22
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:33 05:28 13:07 17:05 20:37 22:23
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:33 05:28 13:08 17:05 20:38 22:24
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:32 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:32 05:27 13:08 17:06 20:39 22:25
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:31 05:27 13:08 17:06 20:39 22:26
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:31 05:27 13:08 17:06 20:40 22:27
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:31 05:27 13:09 17:07 20:40 22:28
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:09 17:07 20:41 22:28
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:09 17:07 20:41 22:29
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:09 17:07 20:42 22:30
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:09 17:08 20:42 22:30
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:10 17:08 20:42 22:30
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43 22:31
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43 22:31
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43 22:32
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:30 05:28 13:11 17:09 20:44 22:32
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44 22:32
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44 22:32
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44 22:32
Üst