1 Ekim 2024’ten, 31 Ekim 2024’e kadar Eylül ayı verilerine göre çok daha fazla insanın vefat ettiği tespit edildi. Ölüm nedenlerinin trafik kazası, kalp krizi ve çeşitli sağlık sebeplerinden dolayı gerçekleştiği biliniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi’nden alınan verilere göre; ekim ayının ilk 15 günü 67, son 15 günü de aynı şekilde 67 kişi vefat ettiği gözüküyor.

Sürdürülebilir enerji için Salihli’den örnek adım Sürdürülebilir enerji için Salihli’den örnek adım

İşte ekim ayı Manisa’da vefat edenlerin sayısı…

  • 1 Ekim 2024: 2 kişi
  • 2 Ekim 2024: 1 kişi
  • 3 Ekim 2024:7 kişi
  • 4 Ekim 2024: 10 kişi
  • 5 Ekim 2024: 4 kişi
  • 6 Ekim 2024: 4 kişi
  • 7 Ekim 2024: 4 Kişi
  • 8 Ekim 2024: 4 kişi
  • 9 Ekim 2024: 4 kişi
  • 10 Ekim 2024: 8 Kişi
  • 11 Ekim 2024: 6 Kişi
  • 12 Ekim 2024: 2 kişi
  • 13 Ekim 2024: 3 Kişi
  • 14 Ekim 2024: 4 kişi
  • 15 Ekim 2024: 4 kişi
  • 16 Ekim 2024: 8 kişi
  • 17 Ekim 2024: 3 kişi  
  • 18 Ekim 2024: 7 kişi
  • 19 Ekim 2024:2 kişi
  • 21 Ekim 2024: 8 Kişi
  • 22 Ekim 2024: 9 kişi
  • 24 Ekim 2024: 3 kişi
  • 25 Ekim 2024: 6 kişi
  • 26 Ekim 2024: 4 kişi
  • 27 Ekim 2024: 5 Kişi
  • 28 Ekim 2024: 5 Kişi
  • 29 Ekim 2024: 2 kişi
  • 30 Ekim 2024: 2 kişi
  • 31 Ekim 2024: 3 kişi

Manisameydangazetesi.com.tr olarak, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Muhabir: SUDE SARUHAN