• DOLAR 28,96 %0.08
  • EURO 31,69 %-0.02
  • G.ALTIN 1.873,86 %0.16
  • BİST100 8.127,34 %0.25
  • BITCOIN 37.341 %0.75
  • ETHERIUM 2.025 %0.15
10°
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

1 saat 33 dakika

28 Kasım 2023

15 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:32

Güneş

07:58

Öğle

13:03

İkindi

15:36

Akşam

17:58

Yatsı

19:19

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Kas Sal 06:32 07:58 13:03 15:36 17:58 19:19
29 Kas Çrş 06:33 07:59 13:03 15:35 17:57 19:19
30 Kas Prş 06:34 08:00 13:04 15:35 17:57 19:19
1 Ara Cum 06:34 08:01 13:04 15:35 17:57 19:18
2 Ara Cts 06:35 08:02 13:04 15:35 17:56 19:18
3 Ara Paz 06:36 08:03 13:05 15:35 17:56 19:18
4 Ara Pzt 06:37 08:04 13:05 15:35 17:56 19:18
5 Ara Sal 06:38 08:05 13:06 15:35 17:56 19:18
6 Ara Çrş 06:38 08:06 13:06 15:35 17:56 19:18
7 Ara Prş 06:39 08:07 13:06 15:35 17:56 19:18
8 Ara Cum 06:40 08:08 13:07 15:35 17:56 19:18
9 Ara Cts 06:41 08:09 13:07 15:35 17:56 19:19
10 Ara Paz 06:42 08:10 13:08 15:35 17:56 19:19
11 Ara Pzt 06:42 08:10 13:08 15:35 17:56 19:19
12 Ara Sal 06:43 08:11 13:09 15:35 17:56 19:19
13 Ara Çrş 06:44 08:12 13:09 15:36 17:56 19:19
14 Ara Prş 06:44 08:13 13:10 15:36 17:57 19:20
15 Ara Cum 06:45 08:13 13:10 15:36 17:57 19:20
16 Ara Cts 06:46 08:14 13:11 15:36 17:57 19:20
17 Ara Paz 06:46 08:15 13:11 15:37 17:57 19:20
18 Ara Pzt 06:47 08:15 13:12 15:37 17:58 19:21
19 Ara Sal 06:47 08:16 13:12 15:37 17:58 19:21
20 Ara Çrş 06:48 08:17 13:12 15:38 17:59 19:22
21 Ara Prş 06:49 08:17 13:13 15:38 17:59 19:22
22 Ara Cum 06:49 08:18 13:13 15:39 17:59 19:23
23 Ara Cts 06:50 08:18 13:14 15:39 18:00 19:23
24 Ara Paz 06:50 08:19 13:14 15:40 18:00 19:24
25 Ara Pzt 06:50 08:19 13:15 15:40 18:01 19:24
26 Ara Sal 06:51 08:19 13:15 15:41 18:02 19:25
27 Ara Çrş 06:51 08:20 13:16 15:42 18:02 19:25
28 Ara Prş 06:52 08:20 13:16 15:42 18:03 19:26
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı