Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 9 | +24 | 34 |
2 | Galatasaray | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 | +18 | 34 |
3 | Beşiktaş | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | +5 | 25 |
4 | A.Demirspor | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 13 | +11 | 23 |
5 | Trabzonspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | +7 | 23 |
6 | Kayserispor | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 |
7 | Antalyaspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 |
8 | Kasımpasa | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 |
9 | Rizespor | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 18 |
10 | Hatayspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | +3 | 17 |
11 | Ankaragücü | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 |
12 | Sivasspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 15 |
13 | Gaziantep FK | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 18 | -6 | 15 |
14 | Karagümrük | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 | 14 |
15 | Konyaspor | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 |
16 | Pendikspor | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 29 | -13 | 13 |
17 | Başakşehir | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 |
18 | Alanyaspor | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 10 |
19 | Samsunspor | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 8 |
20 | İstanbulspor | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
25 Kasım 2023 Cumartesi
İstanbulspor
2-1
Hatayspor
Gaziantep FK
0-1
Ankaragücü
Konyaspor
2-0
Kasımpasa
Galatasaray
4-0
Alanyaspor
26 Kasım 2023 Pazar
Kayserispor
1-1
A.Demirspor
Antalyaspor
0-0
Rizespor
Samsunspor
1-2
Beşiktaş
Fenerbahçe
2-1
Karagümrük
27 Kasım 2023 Pazartesi
Başakşehir
4-1
Pendikspor
Sivasspor
3-3
Trabzonspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyüpspor | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | 10 | +25 | 33 |
2 | Kocaelispor | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 13 | +11 | 29 |
3 | Bandırmaspor | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 7 | +10 | 25 |
4 | Göztepe | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 8 | +7 | 23 |
5 | Gençlerbirliği | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | 23 |
6 | Bodrumspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 11 | +5 | 21 |
7 | Sakaryaspor | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | +2 | 20 |
8 | Keçiörengücü | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
9 | Ahlatçı Çorum FK | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 16 | +4 | 17 |
10 | Erzurumspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 11 | +3 | 17 |
11 | Boluspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 16 |
12 | Adanaspor | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 18 | -6 | 15 |
13 | Manisa FK | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 14 |
14 | Şanlıurfaspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 14 |
15 | Ümraniye | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 12 |
16 | Pendikspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuzlaspor | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 11 |
18 | Giresunspor | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 | -11 | 9 |
19 | Altay | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 31 | -24 | 5 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
24 Kasım 2023 Cuma
Sakaryaspor
2-2
Erzurumspor
25 Kasım 2023 Cumartesi
Bodrumspor
0-1
Adanaspor
Bandırmaspor
0-1
Şanlıurfaspor
Ümraniye
1-2
Boluspor
Giresunspor
1-4
Kocaelispor
26 Kasım 2023 Pazar
Ahlatçı Çorum FK
3-0
Altay
Eyüpspor
2-1
Manisa FK
Göztepe
2-0
Tuzlaspor
27 Kasım 2023 Pazartesi
Gençlerbirliği
1-1
Keçiörengücü
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 | 30 |
2 | M.City | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | +20 | 29 |
3 | Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 | 28 |
4 | Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | +13 | 28 |
5 | Tottenham | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | +8 | 26 |
6 | M. United | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 |
7 | Newcastle | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | +17 | 23 |
8 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 4 | 28 | 23 | +5 | 22 |
9 | West Ham United | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 20 |
10 | Chelsea | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 16 |
11 | Brentford | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 16 |
12 | Wolves | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 15 |
13 | Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 |
14 | Fulham | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 15 |
15 | Nottingham Forest | 13 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
16 | Bournemouth | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 12 |
17 | Luton Town | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 |
18 | Sheffield United | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 5 |
19 | Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 4 |
20 | Burnley | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 4 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
25 Kasım 2023 Cumartesi
M.City
1-1
Liverpool
Burnley
1-2
West Ham United
Luton Town
2-1
Crystal Palace
Newcastle
4-1
Chelsea
Nottingham Forest
2-3
Brighton
Sheffield United
1-3
Bournemouth
Brentford
0-1
Arsenal
26 Kasım 2023 Pazar
Tottenham
1-2
Aston Villa
Everton
0-3
M. United
27 Kasım 2023 Pazartesi
Fulham
3-2
Wolves
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 10 | +27 | 34 |
2 | Bayern Munih | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | +34 | 32 |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 27 |
4 | B. Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | +6 | 24 |
5 | RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 12 | +17 | 23 |
6 | Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 |
7 | E. Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 |
8 | Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 |
9 | Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 15 |
10 | Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 24 | -3 | 14 |
11 | Mönchengladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 27 | -2 | 13 |
12 | Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 11 |
13 | FC Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 11 |
14 | Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 25 | -14 | 10 |
15 | Darmstadt | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 33 | -18 | 9 |
16 | Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 25 | -13 | 8 |
17 | Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 7 |
18 | FC Köln | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 6 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
24 Kasım 2023 Cuma
FC Köln
0-1
Bayern Munih
25 Kasım 2023 Cumartesi
B. Dortmund
4-2
Mönchengladbach
Union Berlin
1-1
Augsburg
Freiburg
1-1
Darmstadt
Wolfsburg
2-1
RB Leipzig
Werder Bremen
0-3
Leverkusen
E. Frankfurt
1-2
VfB Stuttgart
26 Kasım 2023 Pazar
FC Heidenheim
0-0
Bochum
Hoffenheim
1-1
Mainz 05
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 2 | 31 | 9 | +22 | 35 |
2 | Girona | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 17 | +15 | 35 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | +18 | 31 |
4 | Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | +13 | 31 |
5 | Athletic Bilbao | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 25 |
6 | Real Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 | 25 |
7 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 16 | +2 | 24 |
8 | Getafe | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 | -1 | 19 |
9 | Valencia | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19 |
10 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 | 19 |
11 | Las Palmas | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | 18 |
12 | Villarreal | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 15 |
13 | Deportivo Alaves | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 |
14 | Osasuna | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
15 | Sevilla | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 12 |
16 | Cadiz | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 |
17 | Mallorca | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 |
18 | Celta Vigo | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 |
19 | Granada | 14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 33 | -14 | 7 |
20 | Almeria | 14 | 0 | 3 | 11 | 16 | 37 | -21 | 3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
24 Kasım 2023 Cuma
Deportivo Alaves
3-1
Granada
25 Kasım 2023 Cumartesi
Rayo Vallecano
1-1
Barcelona
Valencia
0-0
Celta Vigo
Getafe
2-1
Almeria
Atletico Madrid
1-0
Mallorca
26 Kasım 2023 Pazar
Villarreal
3-1
Osasuna
Real Sociedad
2-1
Sevilla
Cadiz
0-3
Real Madrid
Real Betis
1-0
Las Palmas
27 Kasım 2023 Pazartesi
Girona
1-1
Athletic Bilbao