AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin kadın olduğu görüldü.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması:  Ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam olacak mı?

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935'te yüzde 3,9, 1950 yılında yüzde 3,3, 1970 yılında yüzde 4,4, 2000 yılında yüzde 5,7 olarak hesaplandı. Söz oran, 2010 yılında yüzde 7,2'ye çıkarken bu tarihten itibaren de yükselişini sürdürdü. 2020'de yüzde 9,5 seviyesine yükselen bu oran, geçen yıl yüzde 10,2'ye çıktı ve böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

Yaşlı nüfus açısından iller kıyaslandığında geçen yıl İstanbul, 1 milyon 238 bin 899 kişi ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki yaşlı nüfusun 707 bin 114'ünü kadınlar, 531 bin 785'ini erkekler oluşturdu. Bu ili, 576 bin 209 yaşlıyla Ankara, 573 bin 856 kişiyle de İzmir izledi.

Yaşlı nüfusun en az olduğu iller ise 10 bin 365 ile Bayburt, 11 bin 564 ile Hakkari ve 12 bin 341 ile Kilis olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un yaşlı nüfusu, diğer illerin toplam nüfusları ile karşılaştırıldığında birçok ili geride bıraktı. İstanbul'un yaşlı nüfusu, aralarında Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya, Tekirdağ ve Aydın'ın da bulunduğu 65 ilin genel nüfusunu geride bıraktığı görüldü.

Türkiye'nin ortanca yaşı da yükseliyor
Yenidoğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteren "ortanca yaş" 2013'te 30,4 iken, geçen yıl 34'e yükseldi. Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Bu ili, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olurken, ortanca yaşın Şırnak'ta 22,7, Ağrı'da 24 olduğu belirlendi.

65+ nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (1935-2023) şöyle:

Yıl           Toplam     Erkek         Kadın     Toplam (%)
1935    628.041    278.846    349.195    3,9
1940    629.859    271.421    358.438    3,5
1945    626.543    256.683    369.860    3,3
1950    690.662    272.760    417.902    3,3
1955    822.408    320.704    501.704    3,4
1960    978.732    388.087    590.645    3,5
1965    1.242.525    530.004    712.521    4
1970    1.565.696    707.807    857.889    4,4
1975    1.853.251    850.652    1.002.599    4,6
1980    2.113.247    955.360    1.157.887    4,7
1985    2.125.908    955.042    1.170.866    4,2
1990    2.417.363    1.091.142    1.326.221    4,3
2000    3.858.949    1.749.563    2.109.386    5,7
2007    5.000.175    2.150.103    2.850.072    7,1
2008    4.893.423    2.139.481    2.753.942    6,8
2009    5.083.414    2.222.764    2.860.650    7
2010    5.327.736    2.331.029    2.996.707    7,2
2011    5.490.715    2.397.925    3.092.790    7,3
2012    5.682.003    2.473.913    3.208.090    7,5
2013    5.891.694    2.561.074    3.330.620    7,7
2014    6.192.962    2.699.423    3.493.539    8
2015    6.495.239    2.843.442    3.651.797    8,2
2016    6.651.503    2.919.392    3.732.111    8,3
2017    6.895.385    3.033.433    3.861.952    8,5
2018    7.186.204    3.170.132    4.016.072    8,8
2019    7.550.727    3.337.260    4.213.467    9,1
2020    7.953.555    3.513.892    4.439.663    9,5
2021    8.245.124    3.654.709    4.590.415    9,7
2022    8.451.669    3.750.248    4.701.421    9,9
2023    8.722.806    3.880.356    4.842.450    10,2

Kaynak: AA